
Company Type:Buyer Update Time:2025-03-14 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 5 item

HScode 3

Times 5

Amount 34769.4

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "СКС-ВЭД" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 454006, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЧЕЛЯБИНСК, УЛ.РОССИЙСКАЯ 39, ПОМ.5 | ||
Supplier | HYPERTHERM C/O UPS SUPPLY CHAIN ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 5928, CITY, VENLO, TASMANWEG 9-11 | ||
Manufacturer | "HYPERTHERM INC. " | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | america | Loading country | UNITED STATES |
HScode | 8456400000 | ||
Product description | АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ, С РАЗЪЁМОМ СРС: АРТ.059419, МОД.РМХ105 СЕ 400V, 15,2М, СЕР.№105-025744. ВСЕГО: 1 К-Т, В КОТОРЫЙ ВХОДИТ: ПЛАЗМОТРОН (РЕЗАК) DURAMAX PMX65/85/105 180°, АРТ.059479- 1ШТ, КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 48.5 | Gross weight | 48.5 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 5232.5 | Total price (RUB) | 300905.38 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 107.8866 |
-
3HS Code
-
5Times
-
34769.4Amount
-
2Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8456400000 | ![]() |
united states | - | - | |
20170901 | 8456400000 | ![]() |
united states | - | - | |
20170901 | 8466937000 | ![]() |
united states | - | - | |
20170901 | 8466937000 | ![]() |
united states | - | - | |
20170901 | 8544429009 | ![]() |
united states | - | - |